台風9号による警戒体制・ターミナル・デポ情報
平成19年09月07日13:29現在
1)港関係
| エリア | 港名 | 状況 | 第一次警戒体制 | 第二次警戒体制 | 備考 |
| 関東 | 東京 | オープン | 07th/1100解除済 | 07th/1100解除済 | |
| 横浜 | オープン | 07th/1000解除済 | 07th/1000解除済 | |
| 川崎 | オープン | 07th/1000解除済 | 07th/1000解除済 | |
| 千葉 | オープン | 07th/1200解除済 | 07th/1200解除済 | |
| 中部 | 清水 | オープン | 07th/AM解除済 | 07th/AM解除済 | |
| 名古屋、四日市 | オープン | 07th/0700解除済 | | |
| 関西 | 神戸 | オープン | | | 06th/1200 注意喚起のみ。 |
| 大阪(大阪・泉北) | オープン | | | |
| 中国 | 広島 | オープン | | | |
| 徳山 | オープン | | | |
| 九州 | 関門(門司・小倉) | オープン | | | |
| 博多 | オープン | | | |
| 志布志 | オープン | | | |
2)ターミナル・デポ関係
| エリア | 地域 | ターミナル・デポ名 | 状況 | 搬出 | 搬入 | 備考 |
| 東北 | 仙台 | 塩釜(デポ) | クローズ | 未定 | 未定 | |
| 高砂 | クローズ | 未定 | 未定 | |
| 関東 | 東京 | 青海A-1 | オープン | 07/1100頃再開予定 | 07/1100頃再開予定 | 07th/1700終了(30分延長) |
| 青海A-3 | オープン | 07th/1055頃再開済 | 07th/1055頃再開済 | |
| 大井No.7 NYTT | クローズ | 未定 | 未定 | |
| 城南島 TKK(デポ) | オープン | 07th/1100再開済 | 07th/1100再開済 | |
| TICT | オープン | 07th/0930再開済 | 07th/0930再開済 | |
| 上組(デポ) | オープン | 07th/1000再開済 | 07th/1000再開済 | |
| 本牧BC | オープン | 07th/0920再開済 | 07th/0920再開済 | ヤードアンラッシング終了次第再開。 |
| 本牧BC(デポ) | クローズ | 未定 | 未定 | |
| 大黒C-3 | オープン | 07th/1300再開済 | 07th/1300再開済 | |
| 大黒C-4 NYYT | クローズ | 未定 | 未定 | |
| 川崎 | 東扇島 | オープン | 07th/1300再開済 | 07th/1300再開済 | |
| 千葉 | 千葉中央港 | オープン | 07th/1000再開済 | 07th/1000再開済 | |
| 日立 | クローズ | 未定 | 未定 | |
| 常陸那珂 | クローズ | 未定 | 未定 | |
| 清水 | 袖師タ-ミナル | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 名古屋 | NCB | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 飛島埠頭北 | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 飛島埠頭南 | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| TCB | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 名港海運(デポ) | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 上組(デポ) | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 四日市 | 四日市コンテナバース | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 関西 | 大阪 | 南港C2-4 | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 南港C2-4 | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 神戸 | PC-14/15 | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 六甲C6/C7 NYKT | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 六甲WX | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| PC14(デポ) | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 摩耶山九(デポ) | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 六甲山九(デポ) | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 中国 | 広島 | 出島ターミナル | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 海田ターミナル | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 九州 | 小倉 | 日明No.6 | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 博多 | 香椎CY | オープン | 通常通り | 通常通り | |
| 志布志 | 港外第2突堤D | オープン | 通常通り | 通常通り | |
第一次警戒体制(荒天準備)
発令時期 ---台風等が接近する恐れがある場合
判断基準 ---台風の進路予測において、
・台風が接近し強風域(風速15m/s以上)がかかると予想される場合
・その他、委員から荒天準備が必要と判断された場合
第一警戒体制:荒天に備え、船舶は直ちに運航できる準備を行い、貯木場等においては、流木防止準備を整える。
工事現場では、資機材の流出防止措置を講ずる。危険物及び木材の荷役中止をする。
第二警戒体制(避難勧告)
発令時期 ---台風等が接近する公算が極めて大なりと判断された場合
判断基準 ---台風の進路予測において、
・台風が接近し暴風域(風速25m/s以上)が湾にかかる可能性が大である場合
・すなわち台風の暴風域と警戒域の外側を結んだ船内に湾がある場合
・その他、委員から警戒体制が必要と判断された場合
第二警戒体制:船舶は、悪天に備え、厳重な警戒体制をとる。小型船舶及び雑種船等は、安全な場所への避難をする。
避難勧告を受けた船(総トン数3,000トン以上)は港外に避難する。